
| Heure (GMT+0/UTC+0) | État | Importance | Event | Prévision | Précédent |
| 00:30 | ![]() | 2 points | au Jibun Bank Japan Services PMI (octobre) | 51.1 | 53.8 |
| 09:00 | ![]() | 2 points | Indice PMI composite HCOB de la zone euro (octobre) | 46.5 | 47.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 points | HCOB Indice PMI des services de la zone euro (octobre) | 47.8 | 48.7 |
| 23:30 | ![]() | 2 points | Dépenses des ménages (sur un an) (septembre) | -2.7% | -2.5% |
| 23:30 | ![]() | 2 points | Dépenses des ménages (MoM) (septembre) | -0.4% | 3.9% |






